| Наименование |
Цена, руб |
| Основные монтажные работы * |
| Монтаж сплит-системы до 2.6 кВт (стандартный монтаж) |
9000 |
| Монтаж сплит-системы от 2.6 до 5.5 кВт (стандартный монтаж) |
10000 |
| Монтаж сплит-системы от 5.5 до 9.0 кВт (стандартный монтаж) |
11000 |
| Монтаж сплит-системы от 9.0 кВт до 11.0 кВт (стандартный монтаж) |
12500 |
| Дополнительные устройства** |
Защитный козырек для кондиционеров до 2.5 кВт. Материал оцинкованная сталь. Размер 800х500 мм. |
1100 |
Защитный козырек для кондиционеров до 4.5 кВт. Материал оцинкованная сталь. Размер 900х500 мм. |
1100 |
Защитный козырек для кондиционеров до 7.5 кВт. Материал оцинкованная сталь. Размер 1000х500 мм. |
1300 |
Защитный козырек для кондиционеров до 2.5 кВт. Материал окрашенная (белая) оцинкованная сталь. Размер 800х500 мм. |
1300 |
Защитный козырек для кондиционеров до 4.5 кВт. Материал окрашенная (белая) оцинкованная сталь. Размер 900х500 мм. |
1300 |
Защитный козырек для кондиционеров до 7.5 кВт. Материал окрашенная (белая) оцинкованная сталь. Размер 1000х500 мм. |
1600 |
| Рама для установки кондиционера на крыше |
1500 |
| Защитное ограждение (решетка) для наружного блока до 3.5 кВт | 2400 |
| Защитное ограждение (решетка) для наружного блока от 3.5 до 7.5 кВт | 3600 |
| Установка бруса для проема, который шире наружного блока (для монтажа наружного блока) | 600 |
| Дренажная помпа для сплит-системы мощностью до 7,5 кВт с монтажом (позволяет размещать слив дренажа выше уровня внутреннего блока) | 7200 |
| Автомат электропитания с установкой в электрощит |
390 780 |
| Дополнительные монтажные работы и расходные материалы |
| Повторный выезд бригады в пределах МКАД | 580 850 |
| Ложный вызов бригады из двух человек | 780 |
| Дополнительные коммуникации для сплит-системы до 2.6 кВт, за 1 метр | 470 |
| Дополнительные коммуникации для сплит-системы от 2.6 до 6.0 кВт, за 1 метр | 520 |
| Дополнительные коммуникации для сплит-системы от 6.0 до 7.5 кВт, за 1 метр | 730 |
| Выезд подъемника (высота до 3 4 этажа), за 5 часов | 4000 |
| Штроб (углубление в стене для укладки коммуникаций) в кирпиче, за 1 м. | 520 |
| Штроб (углубление в стене для укладки коммуникаций) в бетоне, за 1 м. | 1040 |
| Штроб (углубление в стене для укладки коммуникаций) в высокоармированном бетоне, за 1 м. | 1170 |
| Дополнительный короб 60 х 100 мм, за 1 м. | 260 |
| Дополнительный короб 60 х 60 мм, за 1 м. | 135 |
| Дополнительный короб 15 х 18 мм или гофр-шланг | 52 |
| Дополнительный электрокабель для кондиционера до 3.5 кВт, с монтажом, за 1 м. |
39 |
| Дополнительный электрокабель для кондиционера до 3.5 кВт, с монтажом на высоте свыше 2 м, за 1 м. | 52 |
| Дополнительный электрокабель для кондиционера от 3.5 до 7.5 кВт, с монтажом, за 1 м. | 52 |
| Дополнительный электрокабель для кондиционера от 3.5 до 7.5 кВт, с монтажом на высоте свыше 2 м, за 1 м. | 52 |
| Пробивка дополнительного отверстия под основную трассу в перегородке из гипсокартона | 260 |
| Пробивка дополнительного отверстия под основную трассу (стена толщиной до 80 см) | 520 |
| Пробивка дополнительного отверстия под основную трассу (стена толщиной до 80 см), в стесненых условиях | 650 |
| Пробивка дополнительного отверстия под основную трассу в капитальной стене при толщине стены свыше 80 см, за каждые полные или не полные 10 см | 100 |
| Пробивка дополнительного отверстия под основную трассу в капитальной стене при толщине стены свыше 80 см в стесненных условиях, за каждые полные или не полные 10 см | 150 |
| Пробивка дополнительного отверстия под электрокабель в перегородке (бетон, кирпич) или капитальной стене до 80 см | 130 |
| Пробивка дополнительного отверстия под электрокабель в перегородке (бетон, кирпич) или капитальной стене, в стесненых условиях | 180 |
| Пробивка дополнительного отверстия под электрокабель в капитальной стене свыше 80 см то же, что и отверстие под основную трассу | - |
| Демонтаж внешнего блока сплит-системы до 3.5 кВт | 910 |
| Демонтаж внешнего блока сплит-системы от 3.5 до 7.0 кВт | 1040 |
| Демонтаж внешнего блока сплит-системы от 7.0 до 8.5 кВт | 1170 |
| Демонтаж внутреннего блока сплит-системы до 3.5 кВт | 650 |
| Демонтаж внутреннего блока сплит-системыот 3.5 до 7.0 кВт | 780 |
| Демонтаж внутреннего блока сплит-системы от 7.0 до 8.5 кВт | 990 |
| Демонтаж защитного козырька | 260 |
| Демонтаж трассы 1м | 52 |
| Пайка (один стык) | 260 |
| Подключение к электроавтомату | 260 |
| Факторы, увеличивающие стоимость работ |
| Доплата за монтаж сплит-системы до 3.5 кВт за пределами МКАД, за 1 километр (поддержка гарантии) | 26 |
| Доплата за монтаж сплит-системы от 3.5 до 7.0 кВт за пределами МКАД, за 1 километр (поддержка гарантии) | 52 |
| Доплата за ночные работы (начало после 18-00), за один кондиционер | 520 |